PI8070 HMI
維控PI系列7寸高端人機界面PI8070
◇采用CORTEX A8 CPU平臺
◇可以支持多達五個串口(1個RS422/RS485兼容口,2個RS485,2個RS232接口)。100M/10M Ethernet以太網接口、支持32G SD卡。
◇使用PIStudio 組態(tài)軟件組態(tài)。
◇支持Wecon APP smart ,遠程監(jiān)控調試功能。支持所有HTML5相關瀏覽器訪問。
規(guī)格參數:
平臺 | Linux QT | |
CPU | Cortex A8 600M Hz | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
顯示 | 顯示器 | 7英寸 |
分辨率 | 800*480 | |
亮度 | 300cd/㎡ | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |
顯示色彩 | 1600萬色 | |
存儲器 | FLASH | 4G EMMC |
內存(RAM) | DDRIII 512MB | |
SD卡存儲 | 支持32G | |
I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
串行接口(5個串口) | COM1:RS232、RS485/RS422(RS232和RS485可同時使用。RS485、RS422為隔離串口) | |
COM2:RS232、RS485(RS232和RS485可同時使用) | ||
COM3:RS485(實際引腳為COM2的7:RS485+、8:RS485-) | ||
以太網 | 有 | |
CAN | 有 | |
電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | <10W | |
規(guī)格 | 外殼材質 | 工程塑料ABS(阻燃級別) |
外形尺寸(W*H*D) | 200.1*146.0*36.5mm | |
開孔尺寸(W*H) | 192.0*138.0mm | |
重量(KG) | 0.6 | |
操作環(huán)境 | 防護等級 | 面板符合IP65 |
環(huán)境溫度 | 存儲:-30℃~70℃;使用:-10℃~60℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
耐震動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
CE認證 | CE標準認證 | |
FCC認證 | FCC ClassA認證 | |
軟件 | PIStudio | |
遠程控制 | 選配 |
安裝尺寸圖: