PI3043ie HMI
維控PI系列4.3寸通用人機(jī)界面PI3043ie
◇采用Cortex A35 1.2GHz CPU,分辨率:480*272
◇畫(huà)面切換、更新速度提升
◇圖庫(kù)容量升級(jí),軟件安全性升級(jí),通訊穩(wěn)定性升級(jí)
◇使用PIStudio 組態(tài)軟件組態(tài)
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | PI3043ie | PI3043ieS | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
CPU | Cortex A35 1.2GHz 四核 | ||
觸摸屏 | 電阻式 | ||
顯示 | 顯示器 | 4.3英寸 | 4.3英寸 |
分辨率 | 480*272 | 480*272 | |
液晶亮度 | 300 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | |
背光類(lèi)型 | LED | ||
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | ||
顯示色彩 | 1600萬(wàn)色 | ||
存儲(chǔ)器 | Flash | 128 MB | |
內(nèi)存 ( RAM ) | DDRII 64MB | ||
SD卡存儲(chǔ) | 無(wú) | ||
I/O | USB | Mirco-USB:USB 2.0 x 1 | |
串行接口 | 方式1:COM1(RS232)、COM1(RS485) | 方式1:COM1(RS232)、COM1(RS485)、COM1(RS485) | |
方式2:COM1(RS232)、COM1(RS422) | 方式2:COM1(RS232)、COM1(RS422)、COM1(RS485) | ||
以太網(wǎng) | 選配 | ||
CAN | 無(wú) | ||
HDMI接口 | 無(wú) | ||
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | ||
電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) | |
功耗 | 小于5W | 小于5W | |
電源隔離 | 無(wú) | ||
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級(jí)別) | |
外形尺寸 (W*H*D) | 142.0*86.0*30.3mm | ||
開(kāi)孔尺寸 (W*H) | 131.0*78.0mm | ||
重量 | 0.19KG | ||
操作 | 防護(hù)等級(jí) | 面板符合IP65 | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | ||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH(無(wú)冷凝) | ||
耐震動(dòng) | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | ||
CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | ||
FCC認(rèn)證 | FCC Class A 認(rèn)證 | ||
軟件 | PI Studio | ||
遠(yuǎn)程控制 | 無(wú) |
安裝尺寸圖:
地址:河北省唐山玉田縣無(wú)終西街3148號(hào)
電話(huà):18002032099(宗經(jīng)理)
QQ : 501305378
郵箱:tsrtkj88@163.com