PI3070i HMI
維控PI系列7寸通用人機(jī)界面PI3070i
◇采用Cortex A7 528MHz CPU,分辨率:800 x 480
◇畫面切換、更新速度提升
◇圖庫(kù)容量升級(jí),軟件安全性升級(jí),通訊穩(wěn)定性升級(jí)
◇使用PIStudio 組態(tài)軟件組態(tài)
規(guī)格參數(shù):
平臺(tái) | Linux QT | |
CPU | Cortex A7 528MHz | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
顯示 | 顯示器 | 7英寸 |
分辨率 | 800*480 | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | |
顯示色彩 | 1600萬色 | |
存儲(chǔ)器 | FLASH | 128MB |
內(nèi)存(RAM) | DDRIII 128MB | |
SD卡存儲(chǔ) | 無 | |
I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
串行接口 | 1個(gè)串口 | |
COM1:RS232,RS422/RS485 | ||
以太網(wǎng) | 無 | |
CAN | 無 | |
電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | <8W | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級(jí)別) |
外形尺寸(W*H*D) | 201.2*147.2*39.0 mm | |
開孔尺寸(W*H) | 192.0*138.0 mm | |
凈重/毛重(KG) | 0.51/0.74 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | 面板符合IP65 |
環(huán)境溫度 | 存儲(chǔ):-20℃~70℃;使用:-10℃~55℃ | |
環(huán)境濕度 | 10 ~ 85%RH(無凝露) | |
耐震動(dòng) | 符合IEC61131-2標(biāo)準(zhǔn) | |
CE認(rèn)證 | CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | |
FCC認(rèn)證 | FCC ClassA認(rèn)證 | |
軟件 | PIStudio | |
遠(yuǎn)程控制 | 無 |
安裝尺寸圖:
地址:河北省唐山玉田縣無終西街3148號(hào)
電話:18002032099(宗經(jīng)理)
QQ : 501305378
郵箱:tsrtkj88@163.com