PI3070N HMI
維控PI系列7寸經濟型人機界面PI3070N
◇采用CORTEX A8 CPU
◇可以支持2個串口(1個RS422/RS485/RS232切換,1個RS232/RS485切換)。100M/10M Ethernet以太網接口、支持32G SD卡。
◇使用PIStudio 組態(tài)軟件組態(tài)。
規(guī)格參數(shù):
平臺 | Linux QT | |
CPU | Cortex A8 600M Hz | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
顯示 | 顯示器 | 7英寸 |
分辨率 | 800*480 | |
亮度 | 300cd/㎡ | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |
顯示色彩 | 1600萬色 | |
存儲器 | FLASH | 128MB |
內存(RAM) | DDRIII 128MB | |
SD卡存儲 | 支持32G | |
I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
串行接口(2個串口) | COM1:RS422/RS485/RS232 | |
COM2:RS232/RS485 | ||
以太網 | 有 | |
CAN | 無 | |
電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | <10W | |
規(guī)格 | 外殼材質 | 工程塑料ABS(阻燃級別) |
外形尺寸(W*H*D) | 200.1*146.0*36.5mm | |
開孔尺寸(W*H) | 192.0*138.0mm | |
重量(KG) | 0.6 | |
操作環(huán)境 | 防護等級 | 面板符合IP65 |
環(huán)境溫度 | 存儲:-30℃~70℃;使用:-10℃~60℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
耐震動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
CE認證 | CE標準認證 | |
FCC認證 | FCC ClassA認證 | |
軟件 | PIStudio | |
遠程控制 | 無 |
安裝尺寸圖: