LX3VP 2424M/3624M PLC
◇主機:AC85-265V(D為DC24V±10%),24/36點24V輸入,24點晶體管輸出
◇IO端子:輸入24/36點,輸出24點,晶體管型,其中2路高速輸出,每路200K
◇通訊協(xié)議:兼容2N NO PROTOCOL 編程軟件
◇通訊口:支持RS422、RS485通訊。支持擴展2個BD板。
◇支持64K步梯形圖
◇支持N:N PLC互聯(lián)網(wǎng)絡,支持8臺PLC互聯(lián)
◇T50~T191可以通過特殊軟件M8028切換為1MS非累計型定時器
規(guī)格參數(shù):
主機型號
主機型號 | 輸入/輸出 | 輸出 | 物理尺寸 | 高速 | 高速 | RS485 | CAN | BD板 | 擴展 | 電源 |
點數(shù) | 類型 | (mm) | 計數(shù) | 輸出 | 串口 | 模塊 | 類型 | |||
LX3VP-2424MR-A(D) | 24 / 24 | 繼電器 | 220x107x87 | 2 | 0 | 1 | 否 | 2 | 是 | AC(DC) |
LX3VP-2424MT-A(D) | 24 / 24 | 晶體管 | 220x107x87 | 2 | 2 | 1 | 否 | 2 | 是 | AC(DC) |
LX3VP-2424MT4H-A(D) | 24 / 24 | 晶體管 | 220x107x87 | 2 | 4 | 1 | 否 | 2 | 是 | AC(DC) |
LX3VP-2424MR2H-A(D) | 24 / 24 | 混合型 | 220x107x87 | 2 | 2 | 1 | 否 | 2 | 是 | AC(DC) |
LX3VP-3624MR-A(D) | 36 / 24 | 繼電器 | 220x107x87 | 2 | 0 | 1 | 否 | 2 | 是 | AC(DC) |
LX3VP-3624MT-A(D) | 36 / 24 | 晶體管 | 220x107x87 | 2 | 2 | 1 | 否 | 2 | 是 | AC(DC) |
LX3VP-3624MT4H-A(D) | 36 / 24 | 晶體管 | 220x107x87 | 2 | 4 | 1 | 否 | 2 | 是 | AC(DC) |
LX3VP-3624MR2H-A(D) | 36 / 24 | 混合型 | 220x107x87 | 2 | 2 | 1 | 否 | 2 | 是 | AC(DC) |
通用規(guī)格
LX3V系列主機 | LX3VP系列主機 | LX3VE/LX3VM系列主機 | |
執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描/中斷方式 | ||
編程方式 | 指令表/梯形圖 | ||
指令種類 | 基本指令:27/應用指令:136+2 | 應用指令140 | |
執(zhí)行時間 | 基本指令:0.06微秒/應用指令:1~10微秒 | ||
程序容量 | 16K | 64K | 32K |
下載和監(jiān)控 | 編程電纜線(串口型)/Micro USB | ||
高速脈沖輸出 | 晶體管型:2路(擴展型4路)/繼電器型:無(擴展型2路) | ||
高速計數(shù)器中斷 | 6路 | ||
定時中斷 | 3路 | ||
掉電保存功能 | 可通過軟件調整 | ||
存儲介質 | FLASH | ||
數(shù)字濾波 | 對所有輸入端進行數(shù)字濾波 | ||
串口通訊 | COM1:RS422或RS485 COM2:RS485 | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:0~55℃/保存溫度:0~70℃ | ||
環(huán)境濕度 | 35~85% RH(無凝露) | ||
耐沖擊 | 符合JIS C 0040標準 | ||
耐噪聲 | 符合IEC61000-4-4和GB/T 17626.4:噪聲電壓幅值1KVP-P、10us脈寬、0.3S周期、邊沿5ns;持續(xù)作用1分鐘。 |
輸出規(guī)格
項目 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | |
輸出類型 | -- | NPN | |
輸入回路 | DC 24V | DC 24V | |
輸出回路 | <AC 250V 或 < DC 30V | DC 5~30V | |
COM口電流 | -- | <0.1mA(DC 30V) | |
電路絕緣 | 機械絕緣 | 光電耦合絕緣 | |
開路漏電流 | -- | 0.1mA/DC 30V | |
最小負載 | DC 5V 2mA | -- | |
最大輸出電流 | 電阻負載 | 2A/輸出端子、8A/COM端子 | 0.5A/輸出端子,0.8A/COM端子,0.3A/高速輸出端子 |
感性負載 | 80VA | 12W/DC 24V(高速輸出端子:7.2W /端子) | |
電燈負載 | 100W | 0.9W/DC 24V | |
響應時間 | ON響應 | <10ms | <0.2ms |
OFF響應 |
交流電源規(guī)格
項目 | 26點以下主機(含26點) | 26點以上主機 |
電壓范圍 | AC 85~265V 50~60Hz | |
允許瞬停時間 | 10ms瞬間斷電主機可繼續(xù)工作 | |
沖擊電流 | <15A 5ms/AC 100V;<30A 5ms/AC 200V | |
電源保險絲 | 250V 3.15A | 250V 3.15A |
功耗 | <35w | <60w |
輸出電源 | DC 24V 700mA | DC 24V 700mA |
直流電源規(guī)格
項目 | LX3V/LX3VP/LX3VE/LX3VM主機 |
電壓范圍 | DC 24V±10% |
允許瞬停時間 | 10ms瞬間斷電主機可繼續(xù)工作 |
電源保險絲 | 250V 3.15A |
沖擊電流 | <15A 1ms/DC 24V |
功耗 | <30w(不計擴展模塊外界電源部分) |
安裝尺寸圖: